2018-2019
Dames Reeks 1
Pl | Ploeg | WS | G | V | D | + | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC C(r)uyff | 18 | 15 | 2 | 1 | 156 | 35 | 31 |
2 | De Schollekes | 18 | 14 | 3 | 1 | 105 | 33 | 29 |
3 | Club 2000 Boortmeerbeek | 18 | 14 | 4 | 0 | 141 | 59 | 28 |
4 | CSK Girls A | 18 | 12 | 5 | 1 | 99 | 65 | 25 |
5 | De Uilebillen | 18 | 10 | 5 | 3 | 76 | 51 | 23 |
6 | Den Toog Dames | 18 | 7 | 11 | 0 | 56 | 104 | 14 |
7 | VVC Ballen aan de Kant | 18 | 6 | 11 | 1 | 46 | 91 | 13 |
8 | De Harde Kern | 18 | 5 | 13 | 0 | 69 | 124 | 10 |
9 | KO Girls WOKRA | 18 | 3 | 14 | 1 | 39 | 109 | 7 |
10 | CSK Girls B | 18 | 0 | 18 | 0 | 26 | 142 | 0 |
Dames Reeks 2
Pl | Ploeg | WS | G | V | D | + | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVK Bloets Girls | 22 | 16 | 3 | 3 | 98 | 59 | 35 |
2 | CSK Girls D | 22 | 15 | 7 | 0 | 116 | 71 | 30 |
3 | Bebolitas | 22 | 12 | 9 | 1 | 101 | 66 | 25 |
4 | Steenberg Girls | 22 | 11 | 9 | 2 | 105 | 85 | 24 |
5 | ZVC Mal'heurkes | 22 | 10 | 8 | 4 | 82 | 63 | 24 |
6 | Complex VUB F | 22 | 10 | 9 | 3 | 75 | 61 | 23 |
7 | CSK Girls C | 22 | 9 | 10 | 3 | 79 | 88 | 21 |
8 | The White Stripes | 22 | 9 | 10 | 3 | 105 | 117 | 21 |
9 | De Lieëfkes | 22 | 9 | 12 | 1 | 90 | 101 | 19 |
10 | Young Girls | 22 | 8 | 13 | 1 | 70 | 113 | 17 |
11 | Forza United | 22 | 7 | 12 | 3 | 83 | 106 | 17 |
12 | ZVC Katastroov | 22 | 3 | 17 | 2 | 36 | 110 | 8 |
Heren Reeks 1
Pl | Ploeg | WS | G | V | D | + | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVK Den Bloets | 18 | 15 | 2 | 1 | 164 | 57 | 31 |
2 | VWAu Contraire | 18 | 12 | 3 | 3 | 130 | 62 | 27 |
3 | Jong Duisburg | 18 | 12 | 4 | 2 | 98 | 73 | 26 |
4 | HeVaCo Hop | 18 | 10 | 6 | 2 | 70 | 67 | 22 |
5 | Stokkel Boys | 18 | 8 | 5 | 5 | 121 | 112 | 21 |
6 | ZVK Racing Utax W-O | 18 | 9 | 7 | 2 | 90 | 95 | 20 |
7 | Easy Boys Tervuren A | 18 | 6 | 10 | 2 | 67 | 81 | 14 |
8 | ZVC Mikra | 18 | 4 | 13 | 1 | 69 | 106 | 9 |
9 | De Rimpel | 18 | 2 | 13 | 3 | 50 | 109 | 7 |
10 | Bianconeri | 18 | 1 | 16 | 1 | 33 | 130 | 3 |
Heren Reeks 2
Pl | Ploeg | WS | G | V | D | + | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC Mikra Bis | 18 | 14 | 2 | 2 | 77 | 43 | 30 |
2 | ZVC Looneys | 18 | 13 | 4 | 1 | 98 | 45 | 27 |
3 | ZVK Tonzent | 18 | 10 | 6 | 2 | 75 | 62 | 22 |
4 | Futsal Boys | 18 | 8 | 7 | 3 | 82 | 69 | 19 |
5 | Spartak Relst | 18 | 7 | 7 | 4 | 63 | 67 | 18 |
6 | Locomotiv Bacchus | 18 | 7 | 9 | 2 | 70 | 80 | 16 |
7 | HV United | 18 | 6 | 10 | 2 | 74 | 86 | 14 |
8 | Tyrelink United | 18 | 6 | 10 | 2 | 69 | 86 | 14 |
9 | ZVC De Sloebers | 18 | 5 | 13 | 0 | 66 | 95 | 10 |
10 | Tonzent AS | 18 | 4 | 12 | 2 | 50 | 91 | 10 |
Heren Reeks 3
Pl | Ploeg | WS | G | V | D | + | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victory United | 20 | 18 | 1 | 1 | 151 | 49 | 37 |
2 | CSK Gioventù | 20 | 16 | 3 | 1 | 157 | 62 | 33 |
3 | Easy Boys Tervuren B | 20 | 16 | 4 | 0 | 130 | 64 | 32 |
4 | ZVC Kronkel | 20 | 12 | 8 | 0 | 117 | 78 | 24 |
5 | ZVC Den Uyl | 20 | 10 | 7 | 3 | 135 | 115 | 23 |
6 | Racing Hangover 96 | 20 | 7 | 10 | 3 | 93 | 103 | 17 |
7 | ZVC Forza Wimme & Co | 20 | 8 | 12 | 0 | 92 | 122 | 16 |
8 | ZVC Rodiny | 20 | 7 | 11 | 2 | 81 | 98 | 16 |
9 | ZVC Dream Evil | 20 | 5 | 13 | 2 | 78 | 125 | 12 |
10 | Young Ones | 20 | 3 | 17 | 0 | 39 | 154 | 6 |
11 | Stokkel Boys B | 20 | 2 | 18 | 0 | 54 | 157 | 4 |
John Snoecx Cup Dames
⅛ Finale
¼ Finale
½ Finale
Finale
Supercup
De Schollekes (1) | Steenberg Girls (2) | 12 - 1 |
De Uilebillen (1) | ZVC Mal'heurkes (2) | 5-0 FF |
FC C(r)uyff (1) | De Harde Kern (1) | 7 - 0 |
CSK Girls A (1) | Young Girls (2) | 7 - 1 |
Club 2000 Boortmeerbeek (1) | ZVK Bloets Girls (2) | 7 - 6 |
Den Toog Dames (1) | CSK Girls C (2) | 4 - 1 |
KO Girls WOKRA (1) | Bebolitas (2) | 2 - 1 |
CSK Girls D (2) | VVC Ballen aan de Kant (1) | 2 - 8 |
¼ Finale
De Schollekes (1) | VVC Ballen aan de Kant (1) | 5-0 FF |
De Uilebillen (1) | KO Girls Wokra (1) | 3 - 1 |
FC C(r)uyff (1) | Den Toog Dames (1) | 5 - 2 |
CSK Girls A (1) | Club 2000 Boortmeerbeek (1) | 6 - 4 |
½ Finale
De Schollekes (1) | CSK Girls A (1) | 2 - 4 |
De Uilebillen (1) | FC C(r)uyff (1) | 1 - 6 |
Finale
CSK Girls A (1) | FC C(r)uyff (1) | 1 - 3 |
Supercup
FC C(r)uyff (1) | CSK Girls A (1) | 4 - 1 |
John Snoecx Cup Heren
⅛ Finale
¼ Finale
½ Finale
Finale
Supercup
ZVC Looneys (2) | HV United (2) | 5-0 FF |
ZVK Den Bloets (1) | ZVC Rodiny (3) | 0-5 FF |
Victory United (3) | VWAu Contraire (1) | 4 - 5 |
ZVC Mikra Bis (2) | De Sloebers (2) | 10 - 2 |
Stokkel Boys (1) | ZVC Forza Wimme & Co (3) | 10 - 5 |
HeVaCo Hop (1) | ZVK Racing Utax-WO (1) | 4 - 7 |
CSK Gioventù (3) | Jong Duisburg (1) | 7 - 7 p 3-4 |
Tyrelink United (2) | ZVC Kronkel (3) | 5 - 4 |
¼ Finale
ZVC Looneys (2) | Tyrelink United (2) | 1 - 5 |
ZVC Rodiny (3) | Jong Duisburg (1) | 0 - 12 |
VWAu Contraire (1) | ZVK Racing Utax-WO (1) | 4 - 3 |
ZVC Mikra Bis (2) | Stokkel Boys (1) | 4 - 3 |
½ Finale
Tyrelink United (2) | ZVC Mikra Bis (2) | 5 - 2 |
Jong Duisburg (1) | VWAu Contraire (1) | 5 - 7 |
Finale
Tyrelink United (2) | VWAu Contraire (1) | 4 - 11 |
Supercup
ZVK Den Bloets (1) | VWAu Contraire (1) | 8 - 7 |